Лунни дни
Кой лунен ден е днес?
Всеки лунен цикъл започва от Новолунието. Дните от лунния месец са 29 или 30. Те не съвпадат с календарните дни, а зависят от движението на Луната.
Първи лунен ден се смята от Новолунието.
Вижте лунните дни през месеца.
| Дата | Лунен ден |
| 1 декември | 11-12 (14:15) |
| 2 декември | 12-13 (14:42) |
| 3 декември | 13-14 (15:16) |
| 4 декември | 14-15 (16:00) |
| 5 декември | 15-16 (16:58) |
| 6 декември | 16-17 (18:08) |
| 7 декември | 17-18 (19:25) |
| 8 декември | 18-19 (20:44) |
| 9 декември | 19-20 (21:59) |
| 10 декември | 20-21 (23:09) |
| 11 декември | 21 |
| 12 декември | 21-22 (00:16) |
| 13 декември | 22-23 (01:20) |
| 14 декември | 23-24 (02:23) |
| 15 декември | 24-25 (03:26) |
| 16 декември | 25-26 (04:30) |
| 17 декември | 26-27 (05:34) |
| 18 декември | 27-28 (06:37) |
| 19 декември | 28-29 (07:37) |
| 20 декември | 29-1 (03:43) |
| 20 декември | 1-2 (08:31) |
| 21 декември | 2-3 (09:17) |
| 22 декември | 3-4 (09:55) |
| 23 декември | 4-5 (10:26) |
| 24 декември | 5-6 (10:52) |
| 25 декември | 6-7 (11:14) |
| 26 декември | 7-8 (11:35) |
| 27 декември | 8-9 (11:55) |
| 28 декември | 9-10 (12:16) |
| 29 декември | 10-11 (12:40) |
| 30 декември | 11-12 (13:09) |
| 31 декември | 12-13 (13:47) |
Всеки от лунните дни има свой символ и носи своя енергия. Положението на Луната влияе на емоционалното състояние, на трудоспособността и взаимоотношенията между хората.
Вижте кратка характеристика на всеки от лунните дни. Как влияе той на емоциите, здравето, жизнеността ни. Благоприятно ли е да започваме нови дела или да се въздържаме и т.н.
ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ CINDERELLA.bg - СТАТИИ, РУБРИКИ И ХОРОСКОПИ









































